component_logo,component_logo
component_logo
             Оптические шнуры длиной 1.0 и 2.0 метра
                                              Прайс-лист от 15.03.2012
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26     тел.: (812) 448-08-98 (многоканальный)  факс: (812) 740-17-25
            e-mail: info@componentltd.ru      www.componentltd.ru
Оптические шнуры длиной 1.0 и 2.0 метра
Тип волокна Тип разъема Длина (м) Тип полировки Цена в руб с НДС
розница м.опт опт
Buffer SM 9/125          0.9 мм FC/FC 2.0 UPC 69,40 68,16 66,72
ST/ST 2.0 UPC 111 105 100
SC/SC 2.0 UPC 67,98 66,76 65,30
LC/LC 2.0 UPC 78,70 78,46 77,30
FC/FC 2.0 APC 93,14 91,48 89,50
SC/SC 2.0 APC 90,02 88,40 86,52
LC/LC 2.0 APC 150 141 135
Buffer MM 50/125 62.5/125          0.9 мм FC/FC 2.0 UPC 114 108 104
ST/ST 2.0 UPC 114 108 104
SC/SC 2.0 UPC 110 104 100
LC/LC 2.0 UPC 132 124 120
Simplex SM 9/125         2.0; 3.0 мм FC/FC ST/ST FC/ST 1.0 UPC 111 105 101
SC/SC 1.0 UPC 105 99 96
LC/LC 1.0 UPC 131 124 119
FC/SC SC/ST 1.0 UPC 109 103 99
FC/LC LC/ST 1.0 UPC 120 113 109
LC/SC 1.0 UPC 118 112 108
FC/FC ST/ST FC/ST 2.0 UPC 116 110 105
SC/SC 2.0 UPC 112 106 102
LC/LC 2.0 UPC 137 129 125
FC/SC SC/ST 2.0 UPC 114 108 104
FC/LC LC/ST 2.0 UPC 126 119 115
LC/SC 2.0 UPC 125 118 114
FC/FC 1.0 APC 128 122 117
SC/SC 1.0 APC 125 118 114
LC/LC 1.0 APC 386 366 352
FC/LC 1.0 APC 258 244 235
SC/LC 1.0 APC 256 242 233
FC/FC 2.0 APC 135 128 123
SC/SC 2.0 APC 131 119 115
LC/LC 2.0 APC 392 371 358
FC/LC 2.0 APC 264 250 241
SC/LC 2.0 APC 262 248 239
Simplex MM 50/125     62.5/125    2.0; 3.0 мм FC/FC ST/ST FC/ST 1.0 UPC 100 95 92
SC/SC 1.0 UPC 97 92 88
LC/LC 1.0 UPC 129 122 118
FC/SC SC/ST 1.0 UPC 99 94 90
FC/LC LC/ST 1.0 UPC 115 109 105
LC/SC 1.0 UPC 113 107 103
FC/FC ST/ST FC/ST 2.0 UPC 111 105 102
SC/SC 2.0 UPC 108 102 99
LC/LC 2.0 UPC 140 133 128
FC/SC SC/ST 2.0 UPC 110 104 100
FC/LC LC/ST 2.0 UPC 126 119 115
LC/SC 2.0 UPC 123 116 112
- стоимость оптического шнура длиной менее 1.0 метра равна стоимости аналогичного шнура длиной 1.0 метр
- стоимость оптического волокна 62.5/125 мкм равна стоимости оптического волокна 50/125 мкм
- монтажный шнур (пигтейл) поставляется в виде соединительного шнура удвоенной длины
- стоимость дуплексного оптического шнура равна удвоенной стоимости аналогичного симплексного шнура