component_logo
Оптические разветвители сплавные 
Прайс-лист от 01.12.2011
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26    тел.: (812) 448-08-98 (многоканальный)         факс: (812) 740-17-25
            e-mail: info@componentltd.ru      www.componentltd.ru
Оптические разветвители сплавные
Исполнение Цена в руб с НДС
розница м.опт опт
1х2   215 203 193
1x3 440 420 396
1x4 660 630 594
1x5 905 864 815
1x6 1127 1072 1014
1x7 1349 1278 1214
1x8 SM 0.9 / 3.0 мм 1565 1483 1409
1x10 неоконцованный 1997 1894 1800
1x11   2214 2095 1990
1x12 2436 2307 2193
1x16 3330 3174 2997
1x20 4192 3995 3773
1x24 5241 4962 4717
1x32 6827 6463 6145
       
  Оконцовка разветвителя Цена одного оконцованного разъема, руб.
  розница м.опт опт
Разъемы SC.FC.ST/UPC 52,48 52 50,67
SC.FC/APC 64,59 64 62,36
LC/UPC, LC/APC 76,70 76 74,05
 
Оптические разветвители PLC (планарные)
Исполнение Цена в руб. с НДС
розница м.опт опт розница м.опт опт
Тип корпуса
пластиковый 0.9/3.0 мм SS tube 2 package 0.9 мм
1x2   1274 1184 1093 1274 1184 1093
1x4   1345 1249 1154 1345 1249 1154
1x8   1523 1423 1323 1523 1423 1323
1x16   2284 2125 1966 2284 2125 1966
1x32 SM 0.9 / 3.0 мм 4048 3772 3496 4048 3772 3496
1x64 неоконцованный 9445 8745 8045 9445 8745 8045
2x2   1944 1814 1683 1944 1814 1683
2x4   2072 1933 1794 2072 1933 1794
2х8   2359 2201 2042 2359 2201 2042
2x16   3804 3549 3294 3804 3549 3294
2x32   6067 5660 5253 6067 5660 5253
2х64   8533 7917 7301
     
Оконцовка разветвителя Цена одного оконцованного разъема, руб.
розница м.опт опт
Разъемы SC.FC.ST/UPC 52,48 52,00 50,67
SC.FC/APC 64,59 64,00 62,36
LC/UPC, LC/APC 76,70 76,00 74,05